상품코드:golf-84
플랜명(1명당 요금) | 8/30(土) | 8/31(日) | 9/01(月) | 9/02(火) | 9/03(水) |
---|---|---|---|---|---|
노캐디 셀프 18홀 카트, 식사 포함(평일) | ×¥0 | ×¥0 | ×¥0 | ×¥0 | ×¥0 |
노캐디 셀프 18홀 카트, 식사 포함(주말) | ×¥0 | ×¥0 | ×¥0 | ×¥0 | ×¥0 |
※한번의 예약에 최대 1팀(4명)까지 가능합니다.
노캐디 셀프 18홀 카트, 식사 포함(평일) | ||||
---|---|---|---|---|
08/30 | 08/31 | 09/1 | 09/2 | 09/3 |
×¥0 | ×¥0 | ×¥0 | ×¥0 | ×¥0 |
노캐디 셀프 18홀 카트, 식사 포함(주말) | ||||
---|---|---|---|---|
08/30 | 08/31 | 09/1 | 09/2 | 09/3 |
×¥0 | ×¥0 | ×¥0 | ×¥0 | ×¥0 |
골프장명 | 【오사카】미사키 컨트리클럽 |
---|---|
주소 | 大阪府泉南郡岬町深日3247 |
코스규모 | 홀 여성 77 전후 |
부대시설 | 지불 방법
11시~18시 운영 코스 내 화장실
코스 내 자판기 아웃, 인 코스 각 1개소씩 |